Banka Hesap Numaralarımız
Banka | Hesap Sahibi | Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|---|
Garanti (TL) | Suat Kaan | 120 | 6609302 | TR06 0006 2000 1200 0006 6093 02 |
Yapıkredi (TL) | Suat Kaan | 656 | 67171698 | TR50 0006 7010 0000 0067 1716 98 |
İşbankası (TL) | Suat Kaan | 1065 | 0145604 | TR49 0006 4000 0011 0650 1456 04 |
Halkbank (TL) | Suat Kaan | 800 | 3Y100202 | TR98 0001 2009 8000 003Y 1002 02 |
Ziraat Bankası (TL) | Suat Kaan | 607 | 46998134-5005 | TR20 0001 0006 0746 9981 3450 05 |
PTT (TL) | Suat Kaan | Yok (Gerekli Değil) | 5061474 | Yok (Gerekli Değil) |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.